Sygnały dziś
14
5 par · 24h
Wykonane
6
42,9% z sygnałów
Odrzucone przez reżim
6
głównie long przy trendzie spadkowym
Oczekujące
2
czekają na potwierdzenie ATR
Dziennik sygnałów
| Para | Kierunek | Tag wejścia | ADX | RSI | EMA200 | ATR | Status | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLSOL/USDT | SHORT | fade_rally_downtrend | 31,2 | 71,4 | poniżej | 3,84 | wykonany | 12:41:07 |
| BTCBTC/USDT | LONG | dip_uptrend | 18,6 | 38,1 | poniżej | 612 | odrzucony · reżim spadkowy | 11:58:52 |
| XRPXRP/USDT | SHORT | fade_rally_downtrend | 27,9 | 68,7 | poniżej | 0,041 | wykonany | 10:22:14 |
| ETHETH/USDT | LONG | dip_uptrend | 24,3 | 41,7 | powyżej | 48,2 | oczekuje potwierdzenia | 09:47:33 |
| BNBBNB/USDT | LONG | dip_uptrend | 33,8 | 44,2 | powyżej | 9,7 | wykonany | 08:14:02 |
| SOLSOL/USDT | SHORT | fade_rally_downtrend | 19,4 | 59,3 | poniżej | 3,61 | odrzucony · ADX < 25 | 07:51:19 |
| XRPXRP/USDT | LONG | dip_uptrend | 22,1 | 36,9 | poniżej | 0,038 | odrzucony · reżim spadkowy | 06:38:47 |
| ETHETH/USDT | SHORT | fade_rally_downtrend | 36,5 | 73,8 | poniżej | 51,4 | wykonany | 04:12:56 |
| BTCBTC/USDT | SHORT | fade_rally_downtrend | 29,7 | 70,1 | poniżej | 598 | wykonany | 02:05:41 |
| BNBBNB/USDT | SHORT | fade_rally_downtrend | 28,4 | 64,2 | powyżej | 9,2 | odrzucony · ryzyko squeeze wysokie | 00:47:29 |
Wzorzec wejścia: fade_rally_downtrend
SHORTWchodzimy krótko, gdy cena odbija w ramach trendu spadkowego (EMA200 powyżej ceny), ADX potwierdza siłę trendu (>25), a RSI wchodzi w strefę wykupienia (>65) na niższym interwale. Stop liczony jako 2,2×ATR powyżej wejścia.
Filtr reżimu blokuje ten wzorzec, gdy klasyfikator AI oznaczy aktywo jako trend_wzrostowy lub ryzyko squeeze jako wysokie.
Wzorzec wejścia: dip_uptrend
LONGWchodzimy długo na płytkiej korekcie w ramach trendu wzrostowego (EMA200 poniżej ceny), przy ADX >20 i RSI schodzącym poniżej 40 na niższym interwale, z potwierdzeniem odbicia świecą zamknięcia. Stop 2,0×ATR poniżej wejścia.
Filtr reżimu blokuje ten wzorzec przy klasyfikacji trend_spadkowy, stąd wysoka liczba odrzuceń long w bieżącym reżimie rynku.