Aktywów skanowanych
0
pełne uniwersum płynnych par perp i spot
Spełnia pełne kryteria jakości
0
sygnał wysokiej pewności, gotowy do egzekucji
Śr. trend score rynku
0
skala 0–100, mediana z 312 aktywów
Par z danymi na żywo
5
reszta rankingu: dane symulowane do demo
Ranking, sygnały KUP z najwyższą pewnością na górze
Wszystkie sygnały
KUP
TRZYMAJ
SPRZEDAJ
SHORT
trend wzrostowy
konsolidacja
trend spadkowy
Widoczne: 40 z 40 w rankingu (przeskanowano 312 aktywów rynku)
| Aktywo | Cena | 24h | Trend score | Reżim | Sygnał | Okno czasowe | 30 dni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIATIA/USDTCelestia | 5,180 SYM | +1.26% | 67 |
trend wzrostowy | KUP 91% | wybicie z zakresu za ~2-3 dni | |
| ZECZEC/USDTZcash | 28,44 SYM | +1.76% | 63 |
konsolidacja | KUP 90% | wybicie z zakresu za ~2-3 dni | |
| ATOMATOM/USDTCosmos | 6,370 SYM | −0.76% | 80 |
trend wzrostowy | KUP 74% | kontynuacja trendu, okno ~3-5 dni | |
| BTCBTC/USDTBitcoin | 63 850 LIVE | +2.10% | 87 |
trend wzrostowy | KUP 71% | wejście: potwierdzenie za ~1-2 dni | |
| FILFIL/USDTFilecoin | 4,060 SYM | −5.01% | 86 |
trend wzrostowy | KUP 66% | kontynuacja trendu, okno ~3-5 dni | |
| EGLDEGLD/USDTMultiversX | 21,08 SYM | +2.64% | 94 |
trend wzrostowy | KUP 65% | kontynuacja trendu, okno ~3-5 dni | |
| OPOP/USDTOptimism | 1,6120 SYM | +2.20% | 85 |
trend wzrostowy | KUP 62% | kontynuacja trendu, okno ~3-5 dni | |
| AAVEAAVE/USDTAave | 102,30 SYM | −2.25% | 52 |
konsolidacja | KUP 59% | kontynuacja trendu, okno ~3-5 dni | |
| DOTDOT/USDTPolkadot | 5,940 SYM | +5.25% | 77 |
trend wzrostowy | KUP 58% | wybicie z zakresu za ~2-3 dni | |
| VETVET/USDTVeChain | 0,0214 SYM | −2.28% | 94 |
trend wzrostowy | KUP 55% | wejście: potwierdzenie za ~1-2 dni | |
| THETATHETA/USDTTheta Network | 0,7820 SYM | +0.35% | 61 |
konsolidacja | TRZYMAJ 91% | czeka na wybicie z konsolidacji | |
| APTAPT/USDTAptos | 7,850 SYM | −4.70% | 48 |
konsolidacja | TRZYMAJ 88% | bez zmian do następnego cyklu | |
| MANAMANA/USDTDecentraland | 0,2840 SYM | +3.88% | 24 |
trend spadkowy | TRZYMAJ 88% | czeka na wybicie z konsolidacji | |
| XLMXLM/USDTStellar | 0,0980 SYM | +4.17% | 59 |
konsolidacja | TRZYMAJ 86% | czeka na wybicie z konsolidacji | |
| KAVAKAVA/USDTKava | 0,3610 SYM | +5.46% | 47 |
konsolidacja | TRZYMAJ 83% | brak edge'u, obserwacja | |
| HBARHBAR/USDTHedera | 0,0610 SYM | +0.34% | 18 |
trend spadkowy | TRZYMAJ 82% | bez zmian do następnego cyklu | |
| SOLSOL/USDTSolana | 75,92 LIVE | −0.80% | 10 |
trend spadkowy | TRZYMAJ 79% | czeka na wybicie z konsolidacji | |
| MKRMKR/USDTMaker | 1 284 SYM | +2.27% | 39 |
konsolidacja | TRZYMAJ 77% | bez zmian do następnego cyklu | |
| SANDSAND/USDTThe Sandbox | 0,3120 SYM | −0.74% | 41 |
konsolidacja | TRZYMAJ 77% | bez zmian do następnego cyklu | |
| SUISUI/USDTSui | 2,0430 SYM | +4.54% | 53 |
konsolidacja | TRZYMAJ 75% | bez zmian do następnego cyklu | |
| XTZXTZ/USDTTezos | 0,5480 SYM | −1.60% | 96 |
trend wzrostowy | TRZYMAJ 73% | brak edge'u, obserwacja | |
| ETHETH/USDTEthereum | 1 908,6 LIVE | +1.40% | 54 |
konsolidacja | TRZYMAJ 72% | brak edge'u, obserwacja | |
| INJINJ/USDTInjective | 21,64 SYM | −6.37% | 49 |
konsolidacja | TRZYMAJ 71% | brak edge'u, obserwacja | |
| ARBARB/USDTArbitrum | 0,7420 SYM | +5.45% | 92 |
trend wzrostowy | TRZYMAJ 64% | czeka na wybicie z konsolidacji | |
| RUNERUNE/USDTTHORChain | 3,410 SYM | +3.44% | 16 |
trend spadkowy | TRZYMAJ 61% | brak edge'u, obserwacja | |
| LTCLTC/USDTLitecoin | 98,10 SYM | +4.84% | 37 |
konsolidacja | TRZYMAJ 60% | czeka na wybicie z konsolidacji | |
| XRPXRP/USDTXRP | 1,0140 LIVE | −1.20% | 78 |
trend wzrostowy | TRZYMAJ 59% | brak edge'u, obserwacja | |
| GRTGRT/USDTThe Graph | 0,0890 SYM | +1.41% | 62 |
konsolidacja | TRZYMAJ 59% | czeka na wybicie z konsolidacji | |
| DOGEDOGE/USDTDogecoin | 0,1840 SYM | +5.54% | 89 |
trend wzrostowy | TRZYMAJ 54% | bez zmian do następnego cyklu | |
| LINKLINK/USDTChainlink | 16,88 SYM | +6.29% | 62 |
konsolidacja | SPRZEDAJ 73% | dywergencja RSI, wyjście blisko | |
| UNIUNI/USDTUniswap | 9,21 SYM | −5.92% | 55 |
konsolidacja | SPRZEDAJ 66% | słabnący pęd, redukcja za ~1-3 dni | |
| ETCETC/USDTEthereum Classic | 18,74 SYM | −0.80% | 32 |
trend spadkowy | SPRZEDAJ 62% | słabnący pęd, redukcja za ~1-3 dni | |
| ALGOALGO/USDTAlgorand | 0,1480 SYM | −1.54% | 55 |
konsolidacja | SPRZEDAJ 60% | wyjście: przegrzanie za ~2-4 dni | |
| AVAXAVAX/USDTAvalanche | 38,42 SYM | +4.70% | 29 |
trend spadkowy | SPRZEDAJ 58% | dywergencja RSI, wyjście blisko | |
| ICPICP/USDTInternet Computer | 8,920 SYM | −4.14% | 28 |
trend spadkowy | SHORT 82% | fade rajdu, okno ~2-3 dni | |
| FTMFTM/USDTFantom | 0,4210 SYM | +0.73% | 17 |
trend spadkowy | SHORT 77% | wejście: potwierdzenie odrzucenia za ~1 dzień | |
| DASHDASH/USDTDash | 21,90 SYM | −5.40% | 13 |
trend spadkowy | SHORT 75% | wyczerpanie popytu, wejście blisko | |
| ADAADA/USDTCardano | 0,6120 SYM | −0.19% | 15 |
trend spadkowy | SHORT 71% | wyczerpanie popytu, wejście blisko | |
| NEARNEAR/USDTNEAR Protocol | 4,720 SYM | +3.95% | 19 |
trend spadkowy | SHORT 68% | wejście: potwierdzenie odrzucenia za ~1 dzień | |
| BNBBNB/USDTBNB | 598,30 LIVE | +0.60% | 7 |
trend spadkowy | SHORT 61% | wyczerpanie popytu, wejście blisko |
Jak liczony jest trend score
Wynik 0–100 łączy pozycję ceny względem EMA50/EMA200, siłę trendu (ADX), pęd (ROC wieloczasowy), strukturę wyższych szczytów/dołków oraz zgodność z reżimem rynku danego aktywa. Wysoki wynik nie jest rekomendacją samą w sobie, dopiero warstwa konsensusu przekłada go na sygnał z pewnością procentową.
Zobacz pełny rozkład głosów komponentów na stronie Konsensus.
Dlaczego tylko 40 z 312
Pełne uniwersum 312 aktywów jest skanowane co 15 minut, ale ranking pokazuje wyłącznie 40 par, które przechodzą wstępne sito płynności i głębokości orderbooka. Aktywa poniżej progu płynności są liczone do statystyk rynku, ale nie trafiają do egzekucji, poślizg cenowy uczyniłby sygnał niewykonalnym.